TROFEO DELLE PROVINCE 2020 PALERMO |
| BAGHERIA - 12/01/20 |
| PUNTEGGI COPPIE |
| Combinata Caraibiche - 14/15 - B2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MONTICCIOLO DANIEL & MERCURIO NOEMI | SIRIO | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinata Caraibiche - 35/44 - B2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAPONE BIAGIO & RUSSO VINCENZA | SIRIO | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinata Cubana - 16/18 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TOIA SALVATORE & BONO CHIARA | SIRIO | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinata Portoricana - 19/27 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CACCIATORE ANTONINO & ROMANO SOFIA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caribbean Show Dance - 12/15 - B - DF | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BACILE CHIARA & MARSOLO ZAIRA | AMOR Y SALSA | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caribbean Show Dance - 19/34 - B - DM | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RUSSO SALVATORE & SAMPIERI MARIA DOMENICA | SIRIO | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caribbean Show Dance - 12/15 - B - F | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SALERNO SANDRA OTTAVIA & SALERNO SANDRA OTTAVIA | AMOR Y SALSA | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caribbean Show Dance - 19/34 - B - F | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SAMPIERI MARIA DOMENICA & SAMPIERI MARIA DOMENICA | SIRIO | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caribbean Show Dance - 19/34 - B - M | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RUSSO SALVATORE & RUSSO SALVATORE | SIRIO | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caribbean Show Dance - U/15 - C - GD | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SALSERITAS | AMOR Y SALSA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANKING SOCIETA'
| Posizione | Società | Punteggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SIRIO - (10 Atleti) | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AMOR Y SALSA - (12 Atleti) | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY - (2 Atleti) | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2020 by FIDS - 21/01/20